| Jméno | Funkce | Telefon | |
| PhDr. Alena Kábrtová | ředitelka, ved. odd. psychologie |
kabrtova@paraple.cz | 274 771 478 |
| Štěpánka Antošová | finanční manažer, účetní | antosova@paraple.cz | 274 001 327 |
| Bc. Alena Kyselová | manažer služeb | kyselova@paraple.cz | 274 001 314 |
| Marie Vydrželová, DiS. | personální a provozní manažer | vydrzelova@paraple.cz | 274 001 320 |
| Mgr. Kateřina Kotasová | vedoucí oddělení PR a fundraisingu | kotasova@paraple.cz | 274 001 321 |
| PhDr. Michaela Weinertová | manažer kvality, koordinátor grantů |
weinertova@paraple.cz | 274 771 478 |
| MUDr. Jan Vacek | lékař, odborný garant | ||
| Hana Laburdová | specialista fundraisingu | laburdova@paraple.cz | 274 001 321 |
| Zuzana Joachimsthalová | produkční |
joachimsthalova@paraple.cz | 274 001 321 |
| Alexandra Šilhánová | asistentka, správce webových stránek |
silhanova@paraple.cz | 274 771 478 |
| Simona Voráčková, DiS. |
recepční |
recepce@paraple.cz | 274 771 478 |
| Mgr. Kateřina Lintymerová | recepční | recepce@paraple.cz |
274 771 478 |
| Miroslav Černý, DiS. | vedoucí úseku fyzioterapie a ergoterapie | cerny@paraple.cz | 274 001 322 |
| Mgr. Iva Marková | vedoucí úseku ošetřovatelské péče | markova@paraple.cz | 274 771 478 |
| Mgr. Lenka Honzátková, DiS. | vedoucí úseku sportu | honzatkova@paraple.cz | 274 001 317 |
| Ing. Bohumil Kábrt | vedoucí úseku správy a údržby | kabrt@paraple.cz | 274 001 316 |
| Alena Sochůrková | vedoucí úseku stravování | sochurkova@paraple.cz | 274 001 310 |
| Richard Franta, DiS. | koordinátor pobytů | franta@paraple.cz | 274 001 322 |
| Petr Hubalovský | koordinátor ambulantní péče, instruktor nácviku soběstačnosti | hubalovsky@paraple.cz | 274 001 312 |
| Patrik Zalmay | koordinátor PC kurzů | zalmay@paraple.cz | 274 771 478 |
| Eliška Drbohlavová, DiS. | koordinátor dobrovolnického programu | drbohlavova@paraple.cz | 274 771 478 |
| Mgr. Andrea Preclíková |
sociální pracovnice |
preclikova@paraple.cz | 274 771 478 |
| Mgr. Anežka Beranová | sociální pracovnice, specialista výkaznictví |
beranova@paraple.cz | 274 771 478 |
| Bc. Rudolf Hemelík | sociální pracovník |
hemelik@paraple.cz | 274 771 478 |
| Mgr. Noemi Miňová |
psycholog | minova@paraple.cz | 274 001 323 |
| PhDr. Petra Bartoňová, Ph.D. | psycholog | bartonova@paraple.cz | 274 001 311 |
| Bc. Barbora Benešová, DiS. | ergoterapeut | benesova@paraple.cz | 274 001 325 |
| Mgr. Zuzana Korbelová | ergoterapeut senior | korbelova@paraple.cz | 274 001 325 |
| Bc. Inga Labeckaite | ergoterapeut | labeckaite@paraple.cz | 274 001 325 |
| Bc. Petra Dáňová | fyzioterapeut | danova@paraple.cz | 274 771 478 |
| Martin Gregor, DiS. | fyzioterapeut | gregor@paraple.cz | 274 771 478 |
| Tomáš Komberec |
fyzioterapeut | komberec@paraple.cz | 274 771 478 |
| Mgr. Lenka Kratochvílová | fyzioterapeut | kratochvilova@paraple.cz | 274 771 478 |
| Tomáš Pertlík, DiS. | fyzioterapeut | pertlik@paraple.cz | 274 771 478 |
| Tomáš Vyskočil, DiS. | fyzioterapeut | vyskocil@paraple.cz | 274 771 478 |
| Bc. Michaela Maxová, DiS. | fyzioterapeut | maxova@paraple.cz | 274 771 478 |
| Mgr. Ivana Sulková | fyzioterapeut, instruktor terapie ve vodě | sulkova@paraple.cz | 274 771 478 |
| Bc. Jakub Krátký | sportovní terapeut | kratky@paraple.cz | 274 771 478 |
| Mgr. Jiří Pokuta | sportovní terapeut | pokuta@paraple.cz | 274 001 317 |
| Martina Barcalová | ošetřovatelka | barcalova@paraple.cz | 274 771 478 |
| Nika Matějovská | ošetřovatelka | 274 771 478 | |
| Andrea Havlíčková |
ošetřovatelka | 274 771 478 | |
| Martin Dvořák | sanitář | ||
| Robert Poslušný | sanitář |
||
| Vojtěch Vokoun | sanitář | ||
| Lukáš Batěk | sanitář | ||
| Lukáš Salák | sanitář | ||
| Pavel Dufek | sanitář | ||
| Fedor Rusňak | sanitář | ||
| Libor Bečka | sanitář | ||
| Jaroslav Kušnír | řidič, údržbář | ||
| Pavel Misík | technik pomůcek | ||
| Renata Zemanová | kuchařka | ||
| Dana Šubrtová | kuchařka | ||
| Jiří Suchánek | kontaktní pracovník(SJ KN Liberec,HOL Luže Košumberk) | suchy.i@centrum.cz | 774 863 800 |